相关文章 / ARTICLE
标题:氨基黒10B染色浸出液
产品概述
产品名称: 氨基黒10B染色浸出液 | |||||||
规格:100ml | |||||||
用途:检测醋酸纤维薄膜上的蛋白质,CAM电泳(CAE),也称作洗脱液。适用于氨基黒10B染色后的洗脱。 | |||||||
注意事项:主要由氢氧化钠等组成。 | |||||||
储存条件:室温,12个月 | |||||||
南京亿迅生物以完善的管理制度、完备的设备设施、完整的经营体系及高素质的人才队伍构成了公司的四大基石。多年来,公司致力于新技术、新产品的开发推广,以技术为核心,质量为基础的经营理念;按照ISO9001,2000标准来规范每一环节,建立一套从原料进厂、工序流程、质量控制、产品销售、售后服务直至产品追溯的规范化管理控制体系,以确保公司推出的产品对广大客户的质量承诺。 | |||||||
以常见且重要的单糖——葡萄糖为例, 分析其结构组成, 推论其他糖的分子结构。 1. 葡萄糖分子链状结构的确立 分析纯净葡萄糖元素组成, 根据所得比例, 知其实验式为(CH 2 O) 。 用冰点降低法或沸 点升高法测得其分子量为 180, 从而断定葡萄糖分子式为: (CH 2 O) 6 , 即 C 6 H 12 O 6 。 葡萄糖分子的元素组成、 比例和分子式既定, 那末, 这些元素之间按什么方式结合的? 即其分子结构式如何? 大量科学实验为解决这个问题提供了根据: 葡萄糖能和 Fehling 氏试剂等醛试剂反应, 这证明葡萄糖分子含有醛基。 葡萄糖能和乙酸酐结合, 产生具有五个乙酰基的衍生物, 这证明葡萄糖分子含有五个羟 基。 葡萄糖经钠汞齐作用, 被还原成一种具有六个羟基的山梨醇, 而它是由六个碳原子构成 的直链醇, 这证明葡萄糖六个碳原子连成一条直链。 葡萄糖分子有 4 个不对称碳原子(C*) , 其异构体总数为 2 4 , 即 16 种。 在这些异构物中, 存在一定的特殊情况, 即某两个糖分子结构间, 仅围绕着一个不对称 碳原子, 呈现构型彼此不同, 叫它们为差向异构体。 | |||||||
氨基黒10B染色浸出液 | |||||||
相关类产品: | |||||||
苯胺蓝染色液 | |||||||
利福平溶液(Rifampicin,50mg/ml) | |||||||
SOC培养基(pH7.0) | |||||||
核固红 | |||||||
Britton-Robinson缓冲液(pH1.81-11.92) | |||||||
溴百里酚蓝-酚红指示剂 | |||||||
芭比妥缓冲液(pH7.4) | |||||||
茜素黄GG指示剂(10.0-12.1)等等 | |||||||
Luxol Fast Blue髓鞘染色液 | |||||||
MS铁盐母液(200X) | |||||||
DEPC处理水(0.1﹪) | |||||||
六胺银染色液(改良Grocott-苏木素法) | |||||||
无醇苏木素染液 | |||||||
布氏杆菌染色液 |
025-65010873
扫码添加微信
点
击
隐
藏