相关文章 / ARTICLE
标题:4X蛋白上样缓冲液(含DTT)
产品概述
产品名称: 4X蛋白上样缓冲液(含DTT) | |||||||
规格:10mL | |||||||
用途:详见说明书或者咨询客服 | |||||||
注意事项:详见说明书或者咨询客服 | |||||||
储存条件:详见说明书 | |||||||
0 | |||||||
生物膜具有多种生物学功能。 大多数膜含膜脂约 40%, 膜蛋白(包括部分糖蛋白) 约 占 60%。 膜脂以甘油磷脂为主。 人工制造的磷脂微团和脂质体具有生物膜的许多特点, 它 是研究生物膜的好材料。 经多年研究, 比较肯定磷脂排列成极性头部向外、 非极性尾部向内 的双分子层结构。 至于膜脂和膜蛋白联xi, 1972 年, 有人提出膜的液态镶嵌模型假说, 已 得到许多人的承认。膜蛋白或处于脂双分子层表面, 或插入或横贯脂双分子层或包埋于其中。 蛋白质在生物体内占有特殊的地位。 蛋白质和核酸是构成原生质的主要成分。 原生质是 生命现象的物质基础。 蛋白质化学研究是从上世纪 20 年代开始的。 本世纪 20 年代, 特别是 50 年代以后有着 飞跃的发展。 1820 年, 有人首先以动物蛋白质水解产物中分离出它的*个构件分子——甘氨酸, 此后, 其他氨基酸相继被分离出来。 1838 年, 有人对蛋白质进行了系统研究。 到了 1864 年, Hop-pe Seyler 首先结晶一种蛋白质, 即血红蛋白。 在这些有代表性的工作之后, 1878 年恩 格斯在《反杜林论》 一书中进一步总结并阐明了蛋白质(当时提的“蛋白体” 的一个组成部 分) 的重要意义。 1902 年 E. Fischer 提出蛋白质是多肽, 促进了蛋白质结构的研究。 * 次世界大战后, 工业生产、 科学技术有了很大发展, 超速离心、 化学分离和结晶, 以及 X- 衍射等分析技术的发展, 为广泛深入地研究蛋白质提供新的技术手段。 Svedberg(1925— 1930) 用他发明的超速离心技术测定了蛋白质的沉降速率。 Sumner(1926) , Northrop(1930 —1933) 先后将脲酶、 胃蛋白酶和胰蛋白酶结晶出来, 而且证明它们都是蛋白质。 这不仅开 创酶学研究, 也为蛋白质组成和结构研究提供了良好的条件。 与此同时, 我国生物 化学家吴宪等人提出蛋白质变性的系统论据和理论。 30 年代早期, Astburg 用 X-射线衍射 技术确定了毛、 发和一定的纤维蛋白具有相似的 X-射线衍射图型。 1941—1944 年, Martin 等人发明分配层析技术, 并用于蛋白质的氨基酸分析。 蛋白质 化学组成研究有了新的突破。 过去用化学、 微生物学方法分析一种蛋白质的氨基酸组成常需 几年, 由于分配层析的发明和发展, 蛋白质化学组成分析所需的时间大大缩短, 而准确性却 大大提高。 1958 年, Stein 和 Moore 设计出氨基酸自动分析仪后, 完成蛋白质水解物全部氨 基酸组成的分析仅需 2—4 小时。 1949—1950 年, Sanger 等人用鉴定 N-末端氨基酸残基的 方法, 首先建立氨基酸序列分析技术。 经过三、 四年的努力, Sanger 等人(1953) *个 建立胰岛素 A, B 链的氨基酸序列。 紧跟着, 核糖核酸酶等蛋白质氨基酸序列相继得到解决。 氨基酸序列研究成果开创了蛋白质合成和三维构象研究的新方向。 1965 年我国生物化学家 首先人工合成具有活性的蛋白质——牛胰岛素, 处于地位。X-射线衍射技术的发展, 促进了蛋白质三维构象研究。 1960 年 J. Kendrew 报告了抹香鲸血红蛋白结构的 X-射线衍射 分析。 1973 年我国科学家用它测定了猪胰岛素的空间结构。 由于各种层析、 电泳技术日新 月异地发展, 蛋白质化学研究不断地向纵深方向发展。 识 | |||||||
4X蛋白上样缓冲液(含DTT) | |||||||
相关类产品: | |||||||
NP-40溶液(10%) | |||||||
红霉素溶液(Erythromycin,50mg/ml) | |||||||
PAPG固定液 | |||||||
钙盐染色液(Von Kossa银法) | |||||||
普鲁士蓝染色液(中性红法) | |||||||
Britton-Robinson缓冲液(pH1.81-11.92) | |||||||
钼酸铵负染色液(3%,pH7.0) | |||||||
精籽形态学快速染色液(Diff-Quik法)等等 | |||||||
核酸沉淀溶液(TCA法) | |||||||
STM溶液(0.25M,pH7.4) | |||||||
硫酸铈滴定液(0.1mol/L) | |||||||
酸性伊红指示剂(1.4-3.6) | |||||||
全血基因组DNA提取试剂盒 Blood Genomic DNA Kit | |||||||
乳酸脱氢酶染色液(H型,四唑盐法) |
025-65010873
扫码添加微信
点
击
隐
藏