标题:磷酸根PO4 3-标准溶液
产品概述
产品名称:磷酸根PO4 3-标准溶液
产品规格:50ml
浓度:10(μg/mL)
介质:H2O
分类:离子标准溶液
离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱(HPIC)或现代离子色谱。其检测
原理为:大多数电离物质在溶液中会发生电离,产生电导,通过对电导的检测,就可以对他的电离程度进行分析。由于在稀溶液中大多数电离物质都会*电离,因此可以通过测定电导值来检测被测物质的含量。
离子色谱分离原理是基于离子色谱柱(离子交换树脂)上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离。
标准溶液,指的是具有准确已知浓度的试剂溶液,在滴定分析中常用滴定剂。在其他的分析方法中用标准溶液绘制工作曲线或作计算标准。
亿迅生物销售磷酸根PO4 3-标准溶液(可根据客户要求定制不同浓度),更多标准溶液产品信息,欢迎前来咨询。
产品名称 | 规格 | 浓度 | 介质 |
2种多元素混合标准溶液(钾、钠) | 50ml | 100(µg/mL) | H2O |
2种多元素混合标准溶液(锂、锶) | 50ml | 100(µg/mL) | 5%HNO3 |
3种多元素混合标准溶液(铝、铁、锌) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3种多元素混合标准溶液(金、铂、铑) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
10种多元素混合标准溶液(钡、铍、铈、钴、铟、锂、镁、铅、铑、钇) | 50ml | 100(µg/mL) | 5% HNO3 |
11种多元素混合标准溶液砷、钡、镉、铬、铜、铁、锰、铅、锑、硒、锌 | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
12种多元素混合标准溶液(砷、钙、铜、铁、汞、钾、镁、锰、钠、磷、铅、锌) | 50ml | 1000(µg/mL | 5%HNO3 |
13种多元素混合标准溶液(锰、锂、铝、钙、钴、铬、铜、铁、钾、镁、钠、镍、锌) | 50ml | 2%HNO3 | |
原子吸收分光光度计检定用镉溶液标准物质(Cd) | 50ml | 0.5(ng/mL) | 2%HNO3 |
原子荧光校准用标准溶液(As、Sb 混合标准溶液 ) | 50ml | 10(μg/mL) | 10%HCl |
气相色谱仪检定和校准用标准溶液( 甲苯中苯 ) | 1.2mL | 5.00(mg/mL) | 甲苯 |
气相色谱仪检定和校准用标准溶液 ( 异辛烷中正十六烷 ) | 1.2mL | 100(ng/μL) | 异辛烷 |
镁离子Mg2+标准溶液(离子色谱用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
氯(离子)Cl-标准溶液(离子色谱用) | 50mL | 10(µg/mL) | H2O |
钙 离子Ca2+标准溶液(离子色谱用) | 50mL | 100(µg/mL) | H2O |
锂离子Ca2+阳标准溶液(离子色谱用) | 50mL | 100(µg/mL) | H2O |
碘I-阴离子标准溶液(离子色谱用) | 50mL | 10(µg/mL) | H2O |
NH4-N(水中氨氮)溶液标准物质 | 20mL | 100(µg/mL) | H2O |
NO3 -N(硝酸盐氮)溶液标准物质 | 20mL | 100(µg/mL) | H2O |
氟化物溶液标准物质 | 20mL | 100(µg/mL) | H2O |
水质浊度(福尔马肼)溶液标准物质 | 100ml | 400NTU | H2O |
高锰酸盐指数溶液标准物质 | 20mL | 1000(µg/mL) | H2O |
碱性标准溶液溶液标准物质 | 100ml | pH9.18 | H2O |
氯酸盐溶液标准物质 | 20mL | 100(µg/mL) | H2O |
水中挥发酚溶液标准物质 | 20mL | 500(µg/mL) | H2O |
本产品仅供科研实验用,不做其它用途!
025-65010873
扫码添加微信
点
击
隐
藏