标题:3种多元素混合标准溶液钡、钙、锶
产品概述
产品名称:3种多元素混合标准溶液钡、钙、锶
产品规格:50ml
浓度:100(μg/mL)
介质:5%HNO3
分类:多元素标准溶液
多元素混合标准溶液应用于电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)、电感耦合等离子体发质谱法(ICP-MS)、离子色谱法(IC)、原子吸收光谱法(AAS)、原子荧光光谱法(AFS)、离子选择性电极法(ISE)、分光光度法(SP)等分析方法。
亿迅生物销售各种多元素混合标准液(可根据客户要求定制不同浓度),更多产品信息,欢迎前来咨询,
产品名称 | 规格 | 浓度 | 介质 |
2种多元素混合标准溶液(钾、钠) | 50ml | 100(µg/mL) | H2O |
2种多元素混合标准溶液(锂、锶) | 50ml | 100(µg/mL) | 5%HNO3 |
2种多元素混合标准溶液(砷、铅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3种多元素混合标准溶液(钾、镁、钠) | 50ml | 200(µg/mL) | 5%HNO3 |
3种多元素混合标准溶液(铝、铁、锌) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3种多元素混合标准溶液(金、铂、铑) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3种多元素混合标准溶液(钡、钙、锶) | 50ml | 100(µg/mL) | 5%HNO3 |
3种多元素混合标准溶液(镉、铬、铅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr. HCl |
4种多元素混合标准溶液(钙、钾、镁、钠) | 50ml | 100(µg/mL) | 100(µg/mL) |
4种多元素混合标准溶液(铝、钙、铁、镁) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
4种多元素混合标准溶液(铝、铜、锰、锌) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
4种多元素混合标准溶液(铜、铅、硒、碲) | 50ml | 10%HNO3+tr.HCl | 10%HNO3 |
5种多元素混合标准溶液(钾、钙、钠、镁、钡) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HCl |
5种多元素混合标准溶液(镁、锰、镍、锌、硒) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
6种多元素混合标准溶液(砷、铋、镉、铅、锑、锡) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HC |
6种多元素混合标准溶液(砷、镉、铜、铁、锰、铅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
7种多元素混合标准溶液(铝、砷、钴、铜、铁、镍、铅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
7种多元素混合标准溶液(镉、铬、铜、铁、镍、铅、锌) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
8种多元素混合标准溶液(钙、铜、铁、镁、钾、锂、钠、锌) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HCl |
8种多元素混合标准溶液(钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠、锌) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
本产品仅供科研实验用,不做其它用途!
3种多元素混合标准溶液钡、钙、锶
025-65010873
扫码添加微信
点
击
隐
藏